Harmonogram zebrań wiejskich dotyczących podziału Funduszu sołeckiego na 2024 rok
30.08.2023 11:31
Informujemy, że harmonogram uzupełniany jest na bieżąco na podstawie zgłoszeń sołtysów o terminie i miejscu zebrania w poszczególnych sołectwach.
| L.p | SOŁECTWO | Data zebrania | Godzina | Miejsce zebrania |
| 1 | ADAMÓW | 27.09.2023 | 18:00 | SP Smólnik |
| 2 | BOROWO | 18.09.2023 | 18:00 | SP Borowo |
| 3 | BRZEZIŃSKIE HOLENDRY | 22.09.2023 | 18:00 | Świetlica w Rożku Krzymowskim |
| 4 | BRZEŹNO | 15.09.2023 | 18:00 | Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie |
| 5 | DRĄŻEŃ | 05.09.2023 | 17:30 | Urząd Gminy w Krzymowie-sala posiedzeń |
| 6 | DRĄŻNO | 26.09.2023 | 18:00 | sala posiedzeń Urzędu Gminy w Krzymowie |
| 7 | GENOWEFA | 20.09.2023 | 18:00 | Urząd Gminy w Krzymowie-sala posiedzeń |
| 8 | GŁODNO | 08.09.2023 | 19:00 | OSP Głodno |
| 9 | IGANCEW | 21.09.2023 | 18:00 | Szkoła Podstawowa w Smólniku |
| 10 | KAŁEK | 22.09.2023 | 17:00 | sala OSP Kałek |
| 11 | KRZYMÓW | 07.09.2023 | 18:00 | Urząd Gminy w Krzymowie-sala posiedzeń |
| 12 | NOWE PAPROCKIE HOLENDRY | 19.09.2023 | 17:00 | Urząd Gminy w Krzymowie-sala posiedzeń |
| 13 | PAPROTNIA | 25.09.2023 | 18:00 | Świetlica wiejska w Paprotni |
| 14 | PIERSK | 25.09.2023 | 18:00 | Urząd Gminy w Krzymowie - sala posiedzeń |
| 15 | POTAŻNIKI | 16.09.2023 | 17:00 | Plac zabaw w Potażnikach |
| 16 | ROŻEK | 21.09.2023 r. | 19:15 | Świetlica w Rożku Krzymowskim |
| 17 | SMÓLNIK | 13.09.2023 | 18:00 | Szkoła Podstawowa w Smólniku |
| 18 | STARE PAPROCKIE HOLENDRY | 14.09.2023 | 18:00 | Plac zabaw |
| 19 | SZCZEPIDŁO | 12.09.2023 | 18:00 | Namiot w m. Szczepidło |
| 20 | TERESINA | |||
| 21 | ZALESIE | 06.09.2023 | 18:00 | Altana w m. Zalesie |
Najczęściej przeglądane informacje:
Kategorie informacji
Fundusze Unijne

Projekty realizowane z Funduszy Unijnych




Gmina
Gmina Krzymów